観光スポット一覧を作成しました。
使い方
・表の左にある数字をクリックすると、地図に位置が表示されます。
・地図のスポットをクリックすると、概要が表示されます。
・攻略したいヒロインの名前の横にある矢印を押すと、数字が小さい順にソートされます。この順番で観光していけば、攻略ルートに入っていきます。(例 03B の場合、3日目の2回目に行くと良い)
番号 | 名称 | 暦 | 海琴 | 真鶴 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 那覇新港 | _ | _ | _ |
2 | 2 | 那覇空港 | _ | _ | _ |
3 | 3 | 国際通り | 01B | 01B | 02A |
4 | 4 | アーケード(第一牧志公設市場) | 01A,03A | 01A,04B | 01A,04A |
5 | 5 | 波の上ビーチ | _ | _ | _ |
6 | 6 | 玉陵 | 08A | 06A | 11A |
7 | 7 | 首里城 | 05A | 04A | 03B |
8 | 8 | 旧陸軍司令部 | 02A | _ | 03A |
9 | 9 | 大アカギ | _ | _ | 12A |
10 | 10 | 県立博物館 | _ | _ | 14A |
11 | 11 | 真玉橋 | _ | 09A記事 | _ |
12 | 12 | 山下町洞窟 | _ | _ | _ |
13 | 13 | 農連市場 | _ | _ | _ |
14 | 14 | 御殿山 | 04B | 03A記事 | 02B |
15 | 15 | 旧海軍司令部 | 04A | _ | _ |
16 | 16 | 南山城跡 | _ | _ | 13A |
17 | 17 | 北名城ビーチ | _ | _ | _ |
18 | 18 | 大度園地 | _ | _ | _ |
19 | 19 | ひめゆりの塔 | 03B記事 | _ | 04B記事 |
20 | 20 | 平和祈念公園 | _ | _ | _ |
21 | 21 | 平和創造の森公園 | _ | _ | _ |
22 | 22 | 玉城 | 05B | 05A | 07A |
23 | 23 | 佐敷城跡 | _ | _ | _ |
24 | 24 | 受水走水 | _ | _ | _ |
25 | 25 | 浜川御嶽 | _ | _ | _ |
26 | 26 | ヤハラツカサ | _ | _ | _ |
27 | 27 | 垣花桶川 | 12A | 06B | 11B |
28 | 28 | カンチャ大川 | _ | _ | _ |
29 | 29 | 馬天御嶽 | _ | _ | 16A |
30 | 30 | 知念城跡 | _ | _ | 15A |
31 | 31 | テダ御川 | _ | _ | _ |
32 | 32 | 斎場御嶽 | 02B | 02A | 01B |
33 | 33 | ニライカナイ橋 | _ | _ | _ |
34 | 34 | 久高島 | _ | _ | _ |
35 | 35 | 森川公園 | _ | _ | _ |
36 | 36 | 中城跡 | 07B | _ | 05A |
37 | 37 | 北谷らくがきビーチ | 10A記事 | _ | _ |
38 | 38 | コザ | 08B | _ | _ |
39 | 39 | 安保の見える丘 | 06A | _ | _ |
40 | 40 | ヤラムルチ | _ | _ | _ |
41 | 41 | やむちんの里 | _ | _ | _ |
42 | 42 | 座喜味城跡 | _ | _ | _ |
43 | 43 | 残波岬 | _ | _ | _ |
44 | 44 | 勝連城跡 | _ | _ | 08A記事 |
45 | 45 | 海中道路 | _ | _ | _ |
46 | 46 | 屋慶名展望台 | _ | _ | _ |
47 | 47 | アマミチュ | _ | _ | 17A |
48 | 48 | シルミチュ | _ | _ | 17B |
49 | 49 | 犬名河 | _ | _ | _ |
50 | 50 | 仲原遺跡 | 07A | _ | 12B |
51 | 51 | 宮城島隠れビーチ | _ | _ | _ |
52 | 52 | 万座毛 | _ | 10A | _ |
53 | 53 | 轟の滝 | _ | _ | _ |
54 | 54 | 海洋博公園 | _ | 11A | _ |
55 | 55 | 備瀬のフクギ林 | 17A | _ | _ |
56 | 56 | 今帰仁城跡 | _ | 12A | _ |
57 | 57 | 運天 | _ | _ | _ |
58 | 58 | 源為朝公上陸の碑 | _ | _ | _ |
59 | 59 | ティラガマ | _ | _ | _ |
60 | 60 | 嵐山展望台 | 11A | _ | _ |
61 | 61 | 古宇利島 | _ | _ | _ |
62 | 62 | 塩屋 | 16A | _ | _ |
63 | 63 | 辺野古海岸 | _ | _ | _ |
64 | 64 | ハジウスイの碑 | _ | _ | _ |
65 | 65 | ウッパマビーチ | _ | _ | _ |
66 | 66 | 慶佐次のヒルギ林 | _ | _ | _ |
67 | 67 | サキシマスオウ | _ | _ | _ |
68 | 68 | 福地ダム | _ | 08A記事 | _ |
69 | 69 | 七滝 | _ | _ | _ |
70 | 70 | 比地大滝 | 14A | _ | _ |
71 | 71 | タナガーグムイ | 15A | _ | _ |
72 | 72 | 伊江川 | _ | _ | _ |
73 | 73 | 奥 | _ | _ | _ |
74 | 74 | 安須森御嶽 | _ | _ | _ |
75 | 75 | 茅打バンタ | _ | _ | _ |
76 | 76 | ヤンバルクイナ展望台 | _ | _ | _ |
77 | 77 | 辺戸岬園地 | 13A | _ | _ |
78 | 78 | 座間味港 | _ | _ | _ |
79 | 79 | 座間味村 | _ | _ | _ |
80 | 80 | 古座間味ビーチ | _ | _ | _ |
81 | 81 | 神の浜展望台 | _ | _ | _ |
82 | 82 | 高月山展望台 | _ | _ | _ |
83 | 83 | 石垣空港 | _ | _ | _ |
84 | 84 | 石垣市街 | _ | _ | _ |
85 | 85 | 石垣公設市場 | _ | _ | _ |
86 | 86 | 真乙姥御嶽 | _ | _ | _ |
87 | 87 | エメラルドの海を見る展望台 | _ | _ | _ |
88 | 88 | 唐人墓 | _ | _ | _ |
89 | 89 | 電信屋 | _ | _ | _ |
90 | 90 | 御神崎 | _ | _ | _ |
91 | 91 | 川平湾 | _ | _ | _ |
92 | 92 | 米原キャンプ場 | _ | _ | _ |
93 | 93 | ヤエヤマヤシ群落 | _ | _ | _ |
94 | 94 | 玉取崎展望台 | _ | _ | _ |
95 | 95 | アイナマ石 | _ | _ | _ |
96 | 96 | 牛糞ビーチ | _ | _ | _ |
97 | 97 | 牛車観光 | _ | _ | _ |
98 | 98 | 仲筋井戸 | _ | _ | _ |
99 | 99 | ンブフルの丘 | _ | _ | _ |
100 | 100 | カイジ浜 | _ | _ | _ |
101 | 101 | コンドイビーチ | _ | _ | _ |
102 | 102 | 新里村遺跡 | _ | _ | _ |
風雨来記2をプレイする方法
2023年1月時点で、PS4・PS5で遊ぶ方法はありません。プレイする方法は2通りあります。
PS2本体とソフトを購入してプレイ
ただし、本体・ソフト共に中古市場で数が減っており、価格が高騰しています。(ソフトの相場価格は8,000円程度?)
PS3本体から、ゲームアーカイブスを購入してプレイ
PS3のPSStoreでのみタイトルの購入・閲覧が出来るようになっているため、わかりにくい。 (ダウンロード料金は1,222円)
コメント