風雨来期4のDLCも含めた観光スポット一覧を作成しました。
攻略の参考にどうぞ。
おそらくDLCのスポットを1周で全て回るのは不可能なので、2周以上に分けると良いです。
No | 位置 | スポット名 | 検索用 | 解放までのルート/備考 |
---|---|---|---|---|
1 | B4 | 岐阜 | ぎふ | 垂と会える(1~3日目) |
2 | C4 | 下芥見 | しもあく | |
3 | B4 | 椿洞 | つばきぼ | |
4 | B4 | 秋沢太陽光パネル群 | あきさわ | |
5 | B4 | 農家 | のうか | |
6 | B5 | 岐阜羽島 | ぎふはし | |
7 | C4 | ねずみ小僧次郎吉の碑 | ねずみこ | 日陽と会える(4~6日目) |
8 | B4 | 十五社神社 | じゅうご | |
9 | B4 | 三光堂 | さんこう | 54(C4)モネの池を執筆 |
10 | B4 | 九合洞窟 | くごうど | |
11 | B4 | 円原の伏流水 | えんばら | |
12 | B4 | 根尾谷断層 | ねおだに | |
13 | B4 | 根尾能郷 | ねおのう | 40(C4)丸山ダムを訪問 →43(C4)キングオブ酷道を訪問 |
14 | B4 | 根津黒津 | ねおくろ | 40(C4)丸山ダムを訪問 →43(C4)キングオブ酷道を訪問 →13(B4)根尾能郷を訪問 |
15 | B3 | 温見峠 | ぬくみと | 40(C4)丸山ダムを訪問 →43(C4)キングオブ酷道を訪問 →13(B4)根尾能郷を訪問 |
16 | B5 | 治水神社 | ちすいじ | 垂と会える(3~5日目) |
17 | B5 | 牧田川堤防 | まきたが | |
18 | B5 | 養老公園 | ようろう | 垂と会える(5~6日目) |
19 | B5 | 柏尾廃寺跡 | かしわお | |
20 | B4 | 関ヶ原 | せきがは | 日陽と会える(1~3日目) |
21 | B4 | 大垣 | おおがき | |
22 | B4 | 美濃赤坂 | みのあか | |
23 | B4 | 墨俣一夜城址 | すのまた | |
24 | B4 | 野古墳群 | やこふん | 8日目~、垂と会える(8日目) |
25 | B4 | さざれ石公園 | さざれい | |
26 | B4 | 上ヶ流 | かみがれ | 20(B4)関ヶ原を訪問 →日陽と会える(2~5日目) |
27 | B4 | 粕川西谷上流 | かすがわ | 20(B4)関ヶ原を訪問(1~3日目) →26(B4)上ヶ流 |
28 | B4 | 東横山発電所 | ひがしよ | |
29 | B4 | 夜叉ヶ池 | やしゃが | |
30 | B4 | 徳山ダム | とくやま | |
31 | B4 | 徳山会館 | とくやま | |
32 | B4 | 上開田望郷広場 | かみかい | |
33 | B4 | 本郷望郷広場 | ほんごう | |
34 | B4 | 山手望郷広場 | やまのて | |
35 | B4 | 櫨原望郷広場 | うつぎば | |
36 | B3 | 冠山峠 | かんむり | |
37 | C4 | 猿啄城展望台 | さるばみ | |
38 | C4 | 可児川下流域自然公園 | かにがわ | |
39 | C4 | 小山観音 | こやまか | 8日目~、日陽と会える(8~10日目) |
40 | C4 | 丸山ダム | まるやま | |
41 | C4 | 旅足橋 | たびそこ | 40(C4)丸山ダムを訪問 →42(C4)新旅足橋を訪問 |
42 | C4 | 新旅足橋 | しんたび | 40(C4)丸山ダムを訪問 |
43 | C4 | キングオブ酷道 | きんぐお | 40(C4)丸山ダムを訪問 |
44 | C4 | 深沢峡 | ふかさわ | 40(C4)丸山ダムを訪問 →43(C4)キングオブ酷道執筆 |
45 | C4 | 瀬見小学校展望台 | せみしょ | |
46 | C4 | 観音洞円空窟 | かんのん | |
47 | C4 | 飛水峡 | ひすいき | |
48 | C4 | 天心白菊の塔 | てんしん | |
49 | C4 | 白川茶畑 | しらかわ | |
50 | D4 | つちのこ公園 | つちのこ | |
51 | C4 | 中之保公園 | なかのほ | |
52 | C4 | 弥勒寺官衙遺跡群 | みろくじ | |
53 | C4 | 寺尾ヶ原 | てらおが | |
54 | C4 | モネの池 | もねのい | ちありと会える(10~13日目) |
55 | B4 | 川浦渓谷 | かおれけ | |
56 | C4 | 美濃橋 | みのばし | 47(C4)飛水峡を訪問 |
57 | C4 | 粥川谷 | かゆがわ | |
58 | C4 | 郡上八幡 | ぐじょう | |
59 | C3 | 自動泉売機 | じどうせ | |
60 | C3 | 國田家の芝桜 | くにだけ | ちありと会える(15日目) |
61 | C3 | 阿弥陀ヶ滝 | あみだが | |
62 | B3 | 石徹白 | いとしろ | |
63 | C3 | 長良川源流 | ながらが | 62(B3)石徹白を訪問 |
64 | C3 | 分水嶺公園 | ぶんすい | |
65 | C3 | 木曽馬牧場 | きそうま | |
66 | C4 | 多治見 | たじみ | |
67 | C4 | 琵琶峠 | びわとう | |
68 | C4 | 坂折棚田 | さかおり | |
69 | D4 | 岩村城址 | いわむら | |
70 | D4 | 農村景観日本一展望所 | のうそん | |
71 | D4 | 苗木城跡 | なえぎじ | |
72 | D4 | 馬籠 | まのめ | ちありと会える(25日目) |
73 | D4 | 護山神社 | もりやま | 垂と会える(10日目) |
74 | D4 | 付知狭 | つけちき | ちありと会える(22日目) |
75 | D4 | 大杉地蔵尊 | おおすぎ | 垂と会える(12日目) |
76 | C3 | 金山巨石群 | かなやま | |
77 | C3 | 円空岩 | えんくう | |
78 | C3 | 下呂 | げろ | ちありと会える(18日目) |
79 | C3 | 自然の水泳場 | しぜんの | |
80 | D3 | 巌立 | がんだて | 日陽と会える(11~13日目) |
81 | D3 | 濁河温泉 | にごりご | |
82 | C3 | 船山展望台 | ふなやま | |
83 | D3 | 野麦峠 | のむぎと | 日陽と会える(15日目) |
84 | D2 | 平湯大滝 | ひらゆお | |
85 | D2 | 新穂高の湯 | しんほだ | |
86 | D2 | 千石園地 | せんごく | |
87 | D2 | 木地屋渓谷 | きじや | |
88 | D2 | 日輪神社 | にちりん | |
89 | D3 | 土砂災害現場 | どしゃさ | |
90 | C3 | 飛騨東照宮 | ひだとう | |
91 | C2 | 高堂城址 | たかどう | |
92 | C3 | 大倉滝 | おおくら | |
93 | C3 | 御母衣 | みぼろ | |
94 | C2 | 帰雲城址 | かえりく | |
95 | C2 | 天生湿原 | あもうし | |
96 | C2 | 飛騨古川 | ひだふる | 日陽と会える(18日目) |
97 | C2 | 飛騨神岡 | ひだかみ | |
98 | C2 | 種蔵 | たねくら | ちありと会える(1~3、2~6、8~10日目) |
99 | C2 | 池ヶ原湿原 | いけがは | 95(C2)天生湿原を執筆 |
100 | D6 | 浜名湖 | はまなこ | |
101 | D6 | みかんの丘 | みかんの | |
102 | E6 | ヤマハ発動機 | やまはは | |
103 | D5 | 佐久間ダム | さくまだ | 40(C4)丸山ダム と30(B4)徳山ダムを執筆 |
104 | E5 | 塩の道 | しおのみ | 67(C4)琵琶峠 と83(D3)野麦峠を執筆 |
105 | E4 | 下栗 | しもぐり | 20(B4)関ヶ原を訪問(1~3日目) →26(B4)上ヶ流を執筆 |
106 | D3 | 寝覚の床 | ねざめの | 47(C4)飛水峡を執筆 |
107 | D3 | 油木美林 | あぶらぎ | 滝の記事3つ ※27(B4)粕川西谷上流1、2回、 81(D3)濁河温泉、 61(C3)阿弥陀ヶ滝、 63(C3)長良川源流、 92(C3)大倉滝 |
108 | D3 | 奈良井 | ならい | 72(D4)馬籠を執筆 |
109 | E3 | 御射鹿池 | みしゃか | 54(C4)モネの池を執筆 |
110 | E2 | 南部公園 | なんぶこ | |
111 | D1 | 宮崎海岸 | みやざき | |
112 | D2 | 称名滝 | しょうみ | 84(D2)平湯大滝を執筆 |
113 | C2 | 猿倉山森林公園 | さるくら | 1(B4)岐阜の6回目を執筆 |
114 | C2 | 桂の清水 | かつらの | 11(B4)円原の伏流水・ 55(B4)川浦渓谷(記事は湧き水を選択)等を執筆 |
115 | C2 | 菅沼集落 | すがぬま | 93(C3)御母衣を執筆 |
116 | C1 | 石動山 | せきどう | 52(C4)弥勒寺官衙遺跡群(2回目) と66(C4)多治見(2回目)を執筆 |
117 | C1 | 碁石ヶ峰 | ごいしが | 36(B3)冠山峠を執筆 |
118 | B1 | 千里浜海岸 | ちりはま | |
119 | B2 | 十二ヶ滝 | じゅうに | 27(B4)粕川西谷上流(2回目) か62(B3)石徹白(3回目)を執筆 |
120 | B2 | 鶴仙渓 | かくせん | 47(C4)飛水峡を執筆 |
121 | B3 | 白山展望台 | はくさん | |
122 | B3 | 九頭竜湖駅 | くずりゅ | 62(B3)石徹白(1回目)を執筆 |
123 | B3 | 平泉寺白山神社 | へいせん | |
124 | B3 | こしょうずの湧水 | こしょう | 11(B4)円原の伏流水・ 55(B4)川浦渓谷(記事は湧き水を選択)等を執筆 |
125 | B3 | 一乗谷朝倉氏遺跡 | いちじょ | 52(C4)弥勒寺官衙遺跡群を執筆 |
126 | A3 | めがね広告塔 | めがねこ | |
127 | B4 | 土倉鉱山跡 | つちくら | 22(B4)美濃赤坂を執筆 |
128 | A4 | 柳ヶ瀬隧道 | やながせ | |
129 | A4 | 小刀根隧道 | ことねと | 128(A4)柳ヶ瀬隧道 と2(C4)下芥見を執筆 |
130 | A4 | 瓜割の滝 | うりわり | 18(B5)養老公園を執筆 |
131 | A5 | 白鬚神社 | しらがじ | 1(B4)岐阜(4回目) か8(B4)十五社神社を執筆 |
132 | A4 | 豊公園 | ほうこう | 23(B4)墨俣一夜城址を執筆 |
133 | B5 | 石榑峠 | いしぐれ | 40(C4)丸山ダムを訪問 →43(C4)キングオブ酷道を執筆 |
134 | B5 | 長良川河口堰 | ながらが | |
135 | B5 | 飛島村 | とびしま | |
136 | C6 | 野間埼灯台 | のまざき | |
137 | C6 | 日出園地 | ひいえん | |
138 | C6 | 西ノ浜 | にしのは | 62(B3)石徹白を訪問 |
139 | C6 | 蔵王山展望台 | ざおうざ | 82(C3)船山展望台を執筆 |
140 | D5 | 四谷の千枚田 | よつやの | 68(C4)坂折棚田を執筆 |
141 | D5 | 茶臼山高原 | ちゃうす | 86(D2)千石園地を執筆 |
142 | D5 | 蔦の渕 | つたのふ | 62(B3)石徹白(3回目)を執筆 |
コメント