| No | story | description | 地図 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,2,4 | 赤ポイハナを倒す | 地図 | 動画で確認 |
| 2 | 4 | 大砂鳥ステージの雲の上(開幕直後の左翼) | 地図 | 動画で確認 |
| 3 | 4 | 大砂鳥ステージの雲の上(キノコの後、右背中付近) | 地図 | 動画で確認 |
| 4 | 4 | 大砂鳥ステージの雲の上(旋回直前の右背中付近) | 地図 | 動画で確認 |
| 5 | 4 | 大砂鳥ステージの雲の上(終盤の右翼付近) | 地図 | 動画で確認 |
| 6 | 6 | ヨッシーでオレンジを溶かす | 地図 | 動画で確認 |
| 7 | 6 | ヨッシーにハチを食べさせる | 地図 | 動画で確認 |
| 8 | 1から8 | △のラクガキを消す | 地図 | 動画で確認 |
| 9 | 1から8 | △のラクガキを消す | 地図 | 動画で確認 |
| 10 | 3,5以外 | 海の底 | 地図 | 動画で確認 |
| 11 | 1から8 | ヤシの木の上 | 地図 | 動画で確認 |
| 12 | 1から8 | ブランコの先 | 地図 | 動画で確認 |
| 13 | 3,5以外 | 海の底 | 地図 | 動画で確認 |
| 14 | 3,5以外 | 赤魚と一緒 | 地図 | 動画で確認 |
| 15 | 3,5以外 | 青魚と一緒 | 地図 | 動画で確認 |
| 16 | 3以外 | 砂浜に水をかける | 地図 | 動画で確認 |
| 17 | 3以外 | 砂浜に水をかける | 地図 | 動画で確認 |
| 18 | 1と3以外 | 砂浜に水をかける | 地図 | 動画で確認 |
| 19 | 3以外 | 砂浜に水をかける | 地図 | 動画で確認 |
| 20 | 1から8 | ミキサーにフルーツを入れる | 地図 | 動画で確認 |
| 21 | 1から8 | 小屋(大)の床下 | 地図 | 動画で確認 |
| 22 | 5から8 | 木の上の青ポイハナを起こして倒す | 地図 | 動画で確認 |
| 23 | 1から8 | 小屋(小)の天井 | 地図 | 動画で確認 |
| 24 | 1から8 | Mのラクガキを消す | 地図 | 動画で確認 |
| 25 | 1から8 | 青い鳥に水をかける | 地図 | 動画で確認 |
| 26 | 1から8 | 青い鳥に水をかける | 地図 | 動画で確認 |
| 27 | 1から8 | 電線の上 | 地図 | 動画で確認 |
| 28 | 1から8 | 電線の一番高い所 | 地図 | 動画で確認 |
| 29 | 1から8 | 崖の割れ目 | 地図 | 動画で確認 |
| 30 | 1から8 | 小屋の上の高い所 | 地図 | 動画で確認 |


