観光スポット一覧を作成しました。
攻略の参考にどうぞ。

| No | 位置 | スポット名 | 検索用 | 備考/条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C5 | 札幌 | さっぽろ | 5回訪問可能 |
| 2 | C4 | 石狩油田跡 | いしかり | 他地点での駐車場ランダムイベントで解放 |
| 3 | C4 | 白銀の滝 | しらがね | |
| 4 | C5 | 支笏湖 | しこつこ | |
| 5 | C4 | スウェーデンヒルズ | すうぇー | |
| 6 | B7 | 函館 | はこだて | 6回訪問可能 |
| 7 | B7 | 大沼公園 | おおぬま | |
| 8 | B7 | きじひき高原 | きじひき | |
| 9 | B7 | 白神岬 | しらかみ | |
| 10 | A6 | 平田内温泉 | ひらたな | |
| 11 | B6 | 長万部公園 | おしゃま | |
| 12 | B7 | 矢越海岸 | やごしか | |
| 13 | B7 | 重内神社 | おもない | |
| 14 | C7 | 水無海浜温泉 | みずなし | |
| 15 | A7 | 松前城 | まつまえ | |
| 16 | C7 | 汐首岬 | しおくび | |
| 17 | C7 | 川汲公園 | かっくみ | |
| 18 | B7 | 江差 | えさし | |
| 19 | B7 | 厚沢部 | あっさぶ | |
| 20 | A6 | 太田山神社 | おおたさ | |
| 21 | A6 | 追分ソーランライン | おいわけ | |
| 22 | A7 | 夷王山 | いおうざ | 明里と出会っている状態で10日目を迎えると解放 |
| 23 | B5 | 倶知安 | くっちゃ | |
| 24 | A5 | 賀老高原 | がろうこ | |
| 25 | B4 | セタカムイ岩 | せたかむ | |
| 26 | B5 | 芝桜の丘 | しばざく | |
| 27 | B5 | 双子の木 | ふたごの | |
| 28 | B5 | 神仙沼 | しんせん | |
| 29 | B5 | 雷電 | らいでん | |
| 30 | B4 | 神威岬 | かむいみ | |
| 31 | B5 | 鏡沼 | かがみぬ | |
| 32 | D4 | 農家 | のうか | 2回訪問可能 |
| 33 | D5 | シューパロ湖 | しゅーぱ | |
| 34 | D4 | ひまわりの里 | ひまわり | 第4週~ |
| 35 | D4 | 美瑛 | びえい | |
| 36 | D4 | 新栄の丘 | しんえい | |
| 37 | E4 | 青い池 | あおいい | |
| 38 | E4 | 吹上温泉 | ふきあげ | |
| 39 | D4 | 千望峠 | せんぼう | 第3週に1回目訪問→第4週に2回目あり |
| 40 | E4 | 旭岳 | あさひお | |
| 41 | D2 | 音威子府 | おといね | |
| 42 | E5 | 北落合 | きたおち | |
| 43 | D4 | 日の出公園 | ひのでこ | |
| 44 | E4 | 大雪旭岡源水 | だいせつ | |
| 45 | D3 | 三号線神社 | さんごう | |
| 46 | D2 | 函岳 | はこだて | |
| 47 | D5 | かなやま湖 | かなやま | |
| 48 | D4 | ジェットコースターの路 | ジェット | |
| 49 | D2 | 仁宇布 | にうぷ | |
| 50 | C3 | 三毛別 | さんけべ | |
| 51 | C4 | 雄冬岬展望台 | おふゆみ | |
| 52 | C4 | 増毛 | ましげ | |
| 53 | C3 | 千望台 | せんぼう | 明里と出会いを重ねて19日目~ |
| 54 | C1 | 稚内 | わっかな | 2回訪問可能 |
| 55 | C1 | 野寒布岬 | のしゃっぷ | 2回訪問可能 |
| 56 | D1 | 宗谷丘陵 | そうやき | |
| 57 | D1 | 宗谷岬 | そうやみ | |
| 58 | C2 | 音類 | おとんる | |
| 59 | C1 | オロロンライン | おろろん | |
| 60 | D1 | エサヌカ | えさぬか | |
| 61 | D2 | ウスタイベ千畳岩 | うすたい | |
| 62 | D1 | カムイト沼 | かむいと | シュンクタカラ湖、神仙沼、シューパロ湖、神の子池、ポロト、湧洞湖、キンムトーから5カ所を訪問(シュンクシタカラ湖は必須) |
| 63 | F3 | コムケ | こむけ | |
| 64 | F3 | 能取岬 | のとろみ | |
| 65 | F4 | 美幌峠 | びほろと | |
| 66 | G4 | 裏摩周展望台 | うらまし | |
| 67 | G4 | さくらの滝 | さくらの | |
| 68 | G4 | きよさとストレート | きよさと | |
| 69 | G4 | 来運湧水 | らいうん | |
| 70 | G3 | 知床五湖 | しれとこ | |
| 71 | G3 | カムイワッカ | かむいわ | |
| 72 | E3 | 興部 | おこっぺ | |
| 73 | E3 | 上白滝 | かみしら | |
| 74 | E4 | 山彦の滝 | やまびこ | Vita:賀老高原、キムンドの滝、さくらの滝、白銀の滝、興部川瀑布のうち4箇所を訪問 PC:賀老高原、キムンドの滝、白銀の滝の3箇所を訪問 |
| 75 | F3 | 瞰望岩 | がんぼう | |
| 76 | G4 | 神の子池 | かみのこ | |
| 77 | G3 | 越川橋梁 | こしかわ | |
| 78 | G3 | 名も無き展望台 | なもなき | |
| 79 | E3 | 興部川瀑布 | おこっぺ | 3回訪問可能 |
| 80 | E2 | 日ノ出岬 | ひのでみ | |
| 81 | G3 | 浜小清水 | はまこし | |
| 82 | G3 | じゃがいも街道直売所 | じゃがい | |
| 83 | G3 | フレペの滝 | ふれぺの | |
| 84 | G3 | 岩尾別温泉 | いわおべ | 2回訪問可能 |
| 85 | C6 | 室蘭 | むろらん | 5回訪問可能 |
| 86 | C6 | ポロト | ぽろと | |
| 87 | C5 | 苫小牧港 | とまこま | |
| 88 | C6 | 登別 | のぼりべ | 2回訪問可能 |
| 89 | C6 | 川又温泉 | かわまた | |
| 90 | B6 | 西山火口 | にしやま | |
| 91 | C5 | キムンドの滝 | きむんど | |
| 92 | B5 | 洞爺湖 | とうやこ | |
| 93 | C5 | 緑ヶ丘公園 | みどりが | |
| 94 | C5 | ウトナイ湖 | うとない | |
| 95 | D5 | すずらん群生地 | すずらん | |
| 96 | E6 | エンルム岬 | えんるむ | |
| 97 | E7 | 襟裳岬 | えりもみ | |
| 98 | D6 | 浦河海岸 | うらかわ | |
| 99 | E6 | 翠明橋公園 | すいめい | |
| 100 | E6 | 黄金道路 | おうごん | |
| 101 | E5 | 帯広 | おびひろ | |
| 102 | E4 | 三国峠 | みくにと | 3回訪問可能 |
| 103 | E4 | タウシュベツ橋梁 | たうしゅ | |
| 104 | E4 | 鹿の湯 | しかのゆ | |
| 105 | E4 | テムジンの湯 | てむじん | |
| 106 | E4 | ナイタイ高原牧場 | ないたい | |
| 107 | E4 | 士幌高原 | しほろこ | |
| 108 | E5 | 十勝清水 | とかちし | |
| 109 | E5 | 日勝峠 | にっしょ | |
| 110 | E5 | 円山展望台 | まるやま | |
| 111 | E6 | 札内川園地 | さつない | |
| 112 | E5 | 十勝が丘 | とかちが | |
| 113 | F5 | 浦幌炭鉱跡 | うらほろ | |
| 114 | F6 | 湧洞湖 | ゆうどう | |
| 115 | E4 | 岩間温泉 | いわまお | 2回訪問可能 |
| 116 | E4 | 士幌町40号 | しほろち | |
| 117 | E4 | ヌプントムラウシ温泉 | ぬぷんと | 2回訪問可能 |
| 118 | E5 | 瓜幕 | うりまく | |
| 119 | E5 | 想いやりファーム | おもいや | 小夜ルートでは11日目、それ以外は4,6,9日目 |
| 120 | E5 | 更別 | さらべつ | |
| 121 | F5 | 昆布刈石 | こんぶか | |
| 122 | E5 | 狩勝峠 | かりかち | |
| 123 | E5 | 鹿追 | しかおい | |
| 124 | E4 | 扇が丘展望台 | おうぎが | |
| 125 | E4 | 東雲湖 | しののめ | |
| 126 | E4 | 豊岡展望台 | とよおか | |
| 127 | E4 | タウシュベツ展望台 | たうしゅ | |
| 128 | E4 | 幌加 | ほろか | |
| 129 | F4 | 陸別 | りくべつ | |
| 130 | G4 | 摩周駅 | ましゅう | 2回訪問可能 |
| 131 | F4 | 阿寒湖 | あかんこ | |
| 132 | F4 | 和琴半島 | わことは | |
| 133 | G4 | 藻琴山展望台 | もことや | 2回訪問可能 |
| 134 | G4 | 摩周第三展望台 | ましゅう | |
| 135 | G5 | 細岡展望台 | ほそおか | |
| 136 | G5 | 尻羽岬 | しればみ | |
| 137 | F4 | シュンクシタカラ湖 | しゅんく | |
| 138 | G4 | キンムトー | きんむと | |
| 139 | G4 | 摩周第二展望台 | ましゅう | 摩周第三展望台を2回訪問 |
| 140 | G5 | キラコタン岬 | きらこた | 2回訪問可能/細岡展望台、岩保木水門を訪問 |
| 141 | G5 | 岩保木水門 | いわぼっき | |
| 142 | G5 | 仙鳳趾 | せんぽう | |
| 143 | G5 | コッタロ展望台 | こったろ | |
| 144 | G5 | 二本松展望台 | にほんま | コッタロ展望台を三回訪問 |
| 145 | G5 | 霧多布湿原 | きりたっぷ | 3回訪問可能 |
| 146 | G4 | 摩周第一展望台 | ましゅう | |
| 147 | G4 | 摩周第四展望台 | ましゅう | 摩周第一展望台を2回訪問 |
| 148 | H5 | 北太平洋シーサイドライン | きたたい | |
| 149 | G4 | からまつの湯 | からまつ | |
| 150 | G4 | 開陽台 | かいよう | |
| 151 | H3 | 熊の湯 | くまのゆ | |
| 152 | H4 | 春国岱 | しゅんく | |
| 153 | H5 | 納沙布岬 | のさっぷ | |
| 154 | G4 | 薫別温泉 | くんべつ | 川又温泉で情報入手後、6日目以降熊の湯を訪問 |
電子書籍版のガイドブック購入はこちら
関連リンク




