風雨来記1 無印の各ヒロイン攻略で、「いつ、どこへ行けばよいか」をまとめました。
時坂 樹ルート
| 日付 | 曜日 | |||
| 1日目 | 月 | 摩周第三展望台 | ||
| 2日目 | 火 | 裏摩周展望台 | ||
| 3日目 | 水 | 裏摩周展望台 | ||
| 4日目 | 木 | 摩周第一展望台 | ||
| 5日目 | 金 | |||
| 6日目 | 土 | |||
| 7日目 | 日 | |||
| 8日目 | 月 | 1回目 和琴半島 or 阿寒湖 or 美幌峠 |
||
| 9日目 | 火 | 2回目 和琴半島 or 阿寒湖 or 美幌峠 |
||
| 10日目 | 水 | 3回目 和琴半島 or 阿寒湖 or 美幌峠 |
||
| 11日目 | 木 | |||
| 12日目 | 金 | |||
| 13日目 | 土 | |||
| 14日目 | 日 | |||
| 15日目 | 月 | 和琴半島〜チミケップ (自動) | ||
| 16日目 | 火 | 和琴半島〜塘路湖 (自動) | ||
| 17日目 | 水 | 和琴半島〜コタン (自動) | ||
| 18日目 | 木 | 摩周湖 or チミケップ or 釧路 | ||
| 19日目 | 金 | 摩周湖 or チミケップ or 釧路 | ||
| 20日目 | 土 | 摩周湖 or チミケップ or 釧路 | ||
| 21日目 | 日 | |||
| 22日目 | 月 | 和琴半島〜オンネトー (自動) | ||
| 23日目 | 火 | オンネトー〜旭川駅前 (自動) | ||
| 24日目 | 水 | 旭川駅前〜稚内公園 (自動) 選択肢:今は~ ※オーロラ~でバッド |
||
| 25日目 | 木 | 稚内公園〜コムケ (自動) | ||
| 26日目 | 金 | コムケ〜峰浜 (自動) | ||
| 27日目 | 土 | 峰浜〜尾岱沼 (自動) | ||
| 28日目 | 日 | |||
滝沢 玉恵ルート
| 日付 | 曜日 | ||
| 1日目 | 月 | 細岡展望台 | |
| 2日目 | 火 | 和琴半島 | |
| 3日目 | 水 | ||
| 4日目 | 木 | ||
| 5日目 | 金 | ||
| 6日目 | 土 | 和琴半島 | |
| 7日目 | 日 | ||
| 8日目 | 月 | ||
| 9日目 | 火 | 神の子池 or 砂場 or ナラワラ or 多和平 or カムイワッカ or ワッカ原生花園 ※ナラワラの後、トドワラに行くこと |
|
| 10日目 | 水 | ||
| 11日目 | 木 | ||
| 12日目 | 金 | ||
| 13日目 | 土 | ||
| 14日目 | 日 | コムケキャンプ(自動) | |
| 15日目 | 月 | 常盤公園 | |
| 16日目 | 火 | 強制イベント | |
| 17日目 | 水 | ||
| 18日目 | 木 | ||
| 19日目 | 金 | ||
| 20日目 | 土 | ||
| 21日目 | 日 | ||
| 22日目 | 月 | 和琴半島(自動) | |
| 23日目 | 火 | 瀬石 → 知床峠 → 知床五湖 | |
| 24日目 | 水 | ||
| 25日目 | 木 | ||
| 26日目 | 金 | 稚内(自動) | |
| 27日目 | 土 | 利尻(自動) | |
| 28日目 | 日 | ||
斎藤 冬ルート
| 日付 | 曜日 | |
| 1日目 | 月 | |
| 2日目 | 火 | |
| 3日目 | 水 | 釧路駅前 選択肢:喜んで~ |
| 4日目 | 木 | |
| 5日目 | 金 | ※ピリカウタ展望台に行かない |
| 6日目 | 土 | |
| 7日目 | 日 | |
| 8日目 | 月 | アゼチの岬 |
| 9日目 | 火 | |
| 10日目 | 水 | |
| 11日目 | 木 | |
| 12日目 | 金 | 塘路湖〜釧路駅 |
| 13日目 | 土 | |
| 14日目 | 日 | |
| 15日目 | 月 | |
| 16日目 | 火 | |
| 17日目 | 水 | 涙岬 |
| 18日目 | 木 | |
| 19日目 | 金 | |
| 20日目 | 土 | |
| 21日目 | 日 | |
| 22日目 | 月 | ※霧多布岬に行かない |
| 23日目 | 火 | |
| 24日目 | 水 | |
| 25日目 | 木 | |
| 26日目 | 金 | |
| 27日目 | 土 | 稚内駅~上サロベツ海岸~利尻 |
| 28日目 | 日 |
斎藤 夏ルート
| 日付 | 曜日 | |
| 1日目 | 月 | |
| 2日目 | 火 | |
| 3日目 | 水 | |
| 4日目 | 木 | |
| 5日目 | 金 | ピリカウタ展望台 選択肢:いや、俺も~ |
| 6日目 | 土 | |
| 7日目 | 日 | |
| 8日目 | 月 | アゼチの岬 選択肢:ないぞ!~ |
| 9日目 | 火 | |
| 10日目 | 水 | |
| 11日目 | 木 | |
| 12日目 | 金 | |
| 13日目 | 土 | |
| 14日目 | 日 | |
| 15日目 | 月 | |
| 16日目 | 火 | |
| 17日目 | 水 | |
| 18日目 | 木 | |
| 19日目 | 金 | |
| 20日目 | 土 | |
| 21日目 | 日 | |
| 22日目 | 月 | 霧多布岬 |
| 23日目 | 火 | |
| 24日目 | 水 | |
| 25日目 | 木 | 釧路駅前 |
| 26日目 | 金 | |
| 27日目 | 土 | 稚内駅~防波堤ドーム~利尻 |
| 28日目 | 日 |
森岡 由美ルート
| 日付 | 曜日 | ||||
| 1~19日目 | 月 | ※他の4人とは会わないこと | |||
| 20日目 | 土 | 編集長のメールを確認 | |||
| 21日目 | 日 | ||||
| 22日目 | 月 | 阿寒湖から西(左)へ進む道を農家に向か会い、右手のわき見ポイントを見る。 | |||
| 然別湖 ↓ |
層雲峡 ↓ |
||||
| 23日目 | 火 | 旭川駅前 | 層雲峡 ↓ |
然別湖 | サロベツ原生花園 ※選ぶとバッドエンド |
| 24日目 | 水 | 旭川駅前 or サロベツ原生花園 ※サロベツを選ぶとバッドエンド |
|||
| 25日目 | 木 | 強制イベント | |||
| 26日目 | 金 | ||||
| 27日目 | 土 | ||||
| 28日目 | 日 | ||||
関連リンク
https://yasusho-topics.com/fuuraiki/

