攻略の参考にどうぞ。

No | 位置 | スポット名 |
---|---|---|
1 | G8 | 釧路港 |
2 | G8 | 釧路駅前 |
3 | G7 | 釧路川 |
4 | G7 | 細岡展望台 |
5 | G7 | 塘路湖 |
6 | F7 | 酪農場 |
7 | F7 | 阿寒湖 |
8 | G6 | 和琴半島 |
9 | G6 | 砂湯 |
10 | G6 | 川湯 |
11 | G6 | 硫黄山 |
12 | G6 | 摩周第一展望台 |
13 | G6 | 摩周第三展望台 |
14 | H7 | 多和平 |
15 | H7 | 霧多布岬 |
16 | H8 | 琵琶瀬展望台 |
17 | H8 | 涙岬 |
18 | G7 | コッタロ展望台 |
19 | G8 | 昆布森 |
20 | H8 | ピリカウタ展望台 |
21 | H8 | アゼチの岬 |
22 | G6 | コタン |
23 | G6 | 神の子池 |
24 | H6 | 裏摩周展望台 |
25 | J7 | 納沙布岬 |
26 | H6 | 尾 沼 |
27 | I6 | ナラワラ |
28 | I6 | トドワラ |
29 | H5 | 知床峠 |
30 | I5 | ひかりごけ |
31 | I4 | 相泊 |
32 | H7 | 別海 |
33 | I4 | 漱石 |
34 | F7 | オンネトー |
35 | E8 | 農家 |
36 | D7 | 然別湖 |
37 | F7 | 白藤の滝 |
38 | D7 | 鹿の湯 |
39 | H5 | オシンコシンの滝 |
40 | H5 | ウトロ |
41 | H5 | 知床五湖 |
42 | I4 | カムイワッカ |
43 | G5 | 峰浜 |
44 | G5 | 網走駅前 |
45 | G5 | 網走湖 |
46 | G6 | 美幌峠 |
47 | G5 | 能取湖 |
48 | F5 | ワッカ原生花園 |
49 | E4 | サロマ湖竜宮台 |
50 | D3 | オホーツク海岸 |
51 | F6 | 鹿鳴の滝 |
52 | E6 | チミケップ |
53 | F6 | 津別峠 |
54 | F5 | 丘 |
55 | E5 | アッケシ草群落 |
56 | E4 | コムケ |
57 | D6 | 高原温泉 |
58 | E6 | 層雲峡 |
59 | D6 | 黒岳 |
60 | C5 | 常磐公園 |
61 | C6 | 旭川駅前 |
62 | B1 | 稚内駅前 |
63 | B1 | 稚内公園 |
64 | B1 | 防波ドーム |
65 | B1 | 宗谷岬 |
66 | B2 | 兜沼 |
67 | B2 | サロベツ原生花園 |
68 | B2 | 上サロベツ海岸 |
69 | B2 | 下サロベツ海岸 |
70 | A2 | 利尻 |
71 | C4 | 朱鞠内湖 |
72 | B3 | 日本海側漁村 |
コメント